一、项目信息
本项目维保服务内容为:
序号 | 服务内容 | 具体内容 |
1 | 技术支持 | 通过VPN 等远程工具进行服务,保证感控科反馈的问题能够及时完成处理。在周末及节假日期间提供专人值班服务,保证周末及节假日为感控科提供各项服务 1、通过远程的方式为医院相关使用人员解答系统功能使用方面的问题; 2、通过远程的方式为院感科解答业务数据方面相关问题,为精准的数据质量提供保障 |
2 | 系统使用咨询 | 为使用科室提供咨询解答服务,保障院内日常监测工作的开展 1、通过远程的方式为院感科提供解读预警诊断策略服务; 2、通过远程的方式为院感科提供解读系统各统计界面报表统计逻辑服务; 3、通过远程的方式为医院相关使用人员提供系统各功能模块的功能讲解服务,保障使用人员对于系统功能的正常使用; 4、为院感科讲解各项院感监测业务,涵盖业务背景、监测难点、常见问题;基于各项业务的监测难点和常见问题,结合区域内监测方向和要求,提供专业化建议。 |
3 | 信息科人员培训 | 对信息科的杏林 NIS 系统维护人员进行培训,保证能够进行日常的运行维护、系统重启、新建用户等操作。 |
4 | 数据备份运行情况检查 | 定期巡查服务器系统备份机制,并出具专业化的数据备份巡检报告; |
5 | 数据恢复及系统迁移 | 提供系统数据恢复及系统迁移服务 1、根据医院目前实际拥有的备份文件内容,在医院存在需求的情况下,对数据内容还原恢复至特定时间点,有效保证数据的完整性; 2、根据医院的需求,对业务系统进行迁移部署,并完成系统调试工作,确保使用正常 |
6 | NIS 服务器宕机修复 | 当医院NIS 服务器出现宕机情况时,修复院感服务器并完成数据恢复及更新,确保服务器恢复正常; |
7 | 服务器远程巡检 | 每年定期对服务器运行环境进行巡检,巡检内容包括:服务器内存情况评估、硬盘情况评估、系统运行稳定性评估等,有效避免并解决: 1、服务器磁盘空间不足问题 2、服务器系统运行卡顿问题 3、服务器安全方面防护问题 |
8 | 数据上报 | 根据区域数据上报要求,提供数据上报服务 1、协助医院完成NICC/NIRC数据上报; 2、协助医院完成抗菌药物治疗前病原学送检专项整改、哨点医院数据上报。 |
拟采购维保服务预算金额为:2.38万元,服务期限为1年。
采用单一来源采购方式的原因及说明:由于院感监控系统建设厂家是杭州杏林信息科技有限公司,考虑到特定技术、产品专利及系统的稳定性和处理问题的及时高效性,拟采购系统建设厂家维保服务。
二、拟定供应商信息
公司名称:杭州杏林信息科技有限公司
地址:浙江省杭州市滨江区聚才路239号高新区火炬创新中心5号楼8楼
统一社会信用代码:9133010868905231XA
三、公示期
2026年3月20日至2026年3月26日
四、其它补充事宜
无
五、联系方式
陈老师 0518-85776671;邮箱:[email protected];
六附件
专家论证意见